En el dinámico mundo de la facturación electrónica en Chile, entender los diferentes tipos de documentos es esencial. El Servicio de Impuestos Internos (SII) asigna códigos específicos a cada documento, facilitando la gestión tributaria. Este artículo explorará la lista de tipos de documentos electrónicos con código SII y su relevancia para las empresas.
¿Qué es un Documento Electrónico con Código SII?
Los documentos electrónicos con código SII son aquellos que cumplen con las normativas establecidas por el Servicio de Impuestos Internos de Chile. Estos documentos van más allá de las facturas tradicionales e incluyen una variedad de transacciones comerciales, como boletas, notas de crédito y débito, guías de despacho, entre otros.
Lista de tipos de documentos electrónicos con código SII
Códigos de Documentos de Ventas
| Archivo | Código | Nombre del documento |
|---|---|---|
| IEV | 30 | Factura |
| IEV | 32 | Factura de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA |
| IEV | 33 | Factura Electrónica |
| IEV | 34 | Factura no Afecta o Exenta Electrónica |
| IEV | 35 | Total operaciones del mes, con boleta (afecta) |
| IEV | 38 | Total operaciones del mes con boleta no afecta o exenta |
| IEV | 39 | Total operaciones del mes, con boleta electrónica |
| IEV | 40 | Liquidación factura |
| IEV | 41 | Total operaciones del mes, con boleta no afecta o exenta electrónica |
| IEV | 43 | Liquidación-Factura Electrónica |
| IEV | 45 | Factura de Compra |
| IEV | 46 | Factura de Compra electrónica |
| IEV | 55 | Nota de débito |
| IEV | 56 | Nota de débito electrónica |
| IEV | 60 | Nota de Crédito |
| IEV | 61 | Nota de crédito electrónica |
| IEV | 101 | Factura de exportación |
| IEV | 102 | Factura de venta exenta a zona franca primaria |
| IEV | 103 | Liquidación |
| IEV | 104 | Nota de débito de exportación |
| IEV | 105 | Boleta liquidación |
| IEV | 106 | Nota de Crédito de exportación |
| IEV | 108 | SRF Solicitud Registro de Factura |
| IEV | 109 | Factura a turista |
| IEV | 110 | Factura de Exportación Electrónica |
| IEV | 111 | Nota de Débito de Exportación Electrónica |
| IEV | 112 | Nota de Crédito de Exportación Electrónica |
Códigos de Documentos de Compras
| ARCHIVO | Código | Nombre del documento |
|---|---|---|
| IEC | 30 | Factura |
| IEC | 32 | Factura de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA |
| IEC | 33 | Factura Electrónica |
| IEC | 34 | Factura no Afecta o Exenta Electrónica |
| IEC | 40 | Liquidación Factura |
| IEC | 43 | Liquidación Factura Electrónica |
| IEC | 45 | Factura de Compra |
| IEC | 46 | Factura de Compra electrónica |
| IEC | 55 | Nota de Débito |
| IEC | 56 | Nota de débito electrónica |
| IEC | 60 | Nota de Crédito |
| IEC | 61 | Nota de crédito electrónica |
| IEC | 108 | SRF Solicitud de Registro de Factura |
Códigos de Documentos Zona Franca Y Mercaderías No Nacionales
Información Electrónica de Ventas
- IEV 904 (904): Factura de Traspaso
- IEV 905 (905): Factura de Reexpedición
- IEV 906 (906): Boletas Venta Módulos ZF (todas)
- IEV 907 (907): Facturas Venta Módulo ZF (todas)
Información Electrónica de Compras
- IEC 904 (904): Factura de Traspaso
- IEC 909 (909): Facturas Venta Módulo ZF
- IEC 910 (910): Solicitud Traslado Zona Franca (Z)
- IEC 911 (911): Declaración de Ingreso a Zona Franca Primaria
Códigos de Ajuste de Tipo de Cambio
Contribuyentes que emitan documentos de exportación electrónicos, o estén autorizados a registrar documentos internos que incluyan valores en otra moneda.
- IEV 500 (500): Ajuste aumento Tipo de Cambio. A utilizar cuando la paridad (moneda extranjera)/(moneda nacional) aumente entre la fecha de emisión del documento y la fecha de cierre del periodo, debe indicarse sólo en el Resumen.
- IEV 501 (501): Ajuste disminución Tipo de Cambio. A utilizar cuando la paridad disminuya entre la fecha de emisión del documento y la fecha de cierre del periodo, debe indicarse sólo en el Resumen.